期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3295460 | 杀大单 | |||
3295459 | 22:24 | 5+6+1=12 | 杀大双 | 对 |
3295458 | 22:21 | 0+1+1=02 | 杀大单 | 对 |
3295457 | 22:17 | 4+6+6=16 | 杀小单 | 对 |
3295456 | 22:14 | 6+1+8=15 | 杀大双 | 对 |
3295455 | 22:10 | 8+8+4=20 | 杀大单 | 对 |
3295454 | 22:07 | 2+2+1=05 | 杀小单 | 错 |
3295453 | 22:03 | 0+9+9=18 | 杀小双 | 对 |
3295452 | 22:00 | 9+2+6=17 | 杀大单 | 错 |
3295451 | 21:56 | 3+5+1=09 | 杀大双 | 对 |
3295450 | 21:53 | 7+3+9=19 | 杀大双 | 对 |
3295449 | 21:49 | 4+8+2=14 | 杀大单 | 对 |
3295448 | 21:46 | 4+8+5=17 | 杀小双 | 对 |
3295447 | 21:42 | 7+1+4=12 | 杀小单 | 对 |
3295446 | 21:39 | 7+2+1=10 | 杀大单 | 对 |
3295445 | 21:35 | 2+7+9=18 | 杀小单 | 对 |
3295444 | 21:32 | 5+5+6=16 | 杀大双 | 错 |
3295443 | 21:28 | 3+6+5=14 | 杀小双 | 对 |
3295442 | 21:25 | 7+0+7=14 | 杀大双 | 错 |
3295441 | 21:21 | 3+7+5=15 | 杀大单 | 错 |
3295440 | 21:18 | 1+5+0=06 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295459 | 12 | 小 | 双 | ||
3295458 | 02 | 小 | 双 | ||
3295457 | 16 | 大 | 双 | ||
3295456 | 15 | 大 | 单 | ||
3295455 | 20 | 大 | 双 | ||
3295454 | 05 | 小 | 单 | ||
3295453 | 18 | 大 | 双 | ||
3295452 | 17 | 大 | 单 | ||
3295451 | 09 | 小 | 单 | ||
3295450 | 19 | 大 | 单 | ||
3295449 | 14 | 大 | 双 | ||
3295448 | 17 | 大 | 单 | ||
3295447 | 12 | 小 | 双 | ||
3295446 | 10 | 小 | 双 | ||
3295445 | 18 | 大 | 双 | ||
3295444 | 16 | 大 | 双 | ||
3295443 | 14 | 大 | 双 | ||
3295442 | 14 | 大 | 双 | ||
3295441 | 15 | 大 | 单 | ||
3295440 | 06 | 小 | 双 | ||
3295439 | 12 | 小 | 双 | ||
3295438 | 11 | 小 | 单 | ||
3295437 | 13 | 小 | 单 | ||
3295436 | 21 | 大 | 单 | ||
3295435 | 19 | 大 | 单 | ||
3295434 | 15 | 大 | 单 | ||
3295433 | 18 | 大 | 双 | ||
3295432 | 14 | 大 | 双 | ||
3295431 | 16 | 大 | 双 | ||
3295430 | 04 | 小 | 双 | ||
3295429 | 09 | 小 | 单 | ||
3295428 | 14 | 大 | 双 | ||
3295427 | 20 | 大 | 双 | ||
3295426 | 18 | 大 | 双 | ||
3295425 | 09 | 小 | 单 | ||
3295424 | 13 | 小 | 单 | ||
3295423 | 13 | 小 | 单 | ||
3295422 | 13 | 小 | 单 | ||
3295421 | 04 | 小 | 双 | ||
3295420 | 11 | 小 | 单 | ||
3295419 | 03 | 小 | 单 | ||
3295418 | 20 | 大 | 双 | ||
3295417 | 11 | 小 | 单 | ||
3295416 | 21 | 大 | 单 | ||
3295415 | 14 | 大 | 双 | ||
3295414 | 19 | 大 | 单 | ||
3295413 | 05 | 小 | 单 | ||
3295412 | 17 | 大 | 单 | ||
3295411 | 09 | 小 | 单 | ||
3295410 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出17 06 16 15 14 01 13 18 05 15 |